Tarifs
Prix spectacle abonnement
| Spectacles | Prix plein (€) | Senior (€) | Etudiant (€) | art27 (€) |
|---|---|---|---|---|
| Pom’Opera (concert) | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Le jouet musical (concert) | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Le Patamodd (concert) | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Qu’est-ce qui se cache ? (concert) | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Né dans un piano (concert) | 7 | 7 | 7 | 0 |
| La Fée Éric (concert) | 7 | 7 | 7 | 0 |
| The Puppets show (concert) | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Bach… à sable (concert) | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Les 3 musiciens tziganes (concert) | 7 | 7 | 7 | 0 |
| André Borbé tourne solo (concert) | 7 | 7 | 7 | 0 |
| La fabuleuse et authentique histoire du rock… racontée aux enfants (concert) | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Les Blérots de R.A.V.E.L | 15 | 13 | 10 | 0 |
| ANSANM ENSEMBL EWA AYITI ! | 13 | 11 | 7 | 0 |
| André Souris, le surréalisme en musique | 15 | 11 | 6 | 0 |
| BIA | 13 | 12 | 9 | 0 |
| Les Agrémens : Un Wallon à Paris | 15 | 11 | 6 | 0 |
| Evgeni Bozhanov | 15 | 13 | 13 | 0 |
| Blind Note | 13 | 12 | 9 | 0 |
| The Vortex | 13 | 12 | 7 | 0 |
| Balimurphy | 14 | 12 | 9 | 0 |
| Grand Tremplin + My Little Cheap Dictaphone | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Fanny Bériaux | 11 | 10 | 7 | 0 |
| Philippe Tasquin | 13 | 12 | 9 | 0 |
| Musica Nuda | 10 | 9 | 6 | 0 |
| Les Tisserands | 13 | 12 | 9 | 0 |
| Jazz Conservatorium big band | 12 | 10 | 7 | 0 |
| An Pierlé & White velvet | 18 | 16 | 13 | 0 |
| Sources | 12 | 11 | 8 | 0 |
| Julie Jaroszewski | 9 | 8 | 7 | 0 |
| Karim Gharbi | 10 | 9 | 6 | 0 |
| Ausonia | 14 | 12 | 6 | 0 |
| Été 67 | 14 | 12 | 9 | 0 |
| Terpsycordes | 14 | 12 | 6 | 0 |
| Antwerp Gipsy Ska Orchestra | 13 | 12 | 7 | 0 |
Spectacles billeterie (hors abonnement)
Spectacles prestiges
| Spectacles | Prix plein (€) | Senior (€) | Etudiant (€) | art27 (€) |
|---|---|---|---|---|
| Root africaine | 12 | 11 | 8 | 0 |
| Maurane ô Nougaro | 20 | 20 | 20 | 0 |

